12/31/02
Shares Company Cost Market
---------- ------- -------- --------
(dollars in millions)
151,610,700 American Express Company .............. $1,470 $5,359
200,000,000 The Coca Cola Company.................. 1,299 8,768
96,000,000 The Gillette Company .................. 600 2,915
15,999,200 H&R Block.............................. 255 643
6,708,760 M&T Bank. ............................. 103 532
24,000,000 Moody's corp .......................... 499 991
53,265,080 Wells Fargo & Company ................. 306 2,497
1,727,765 The Washington post co................. 11 1,275
Others ................................ 4,621 5,383
-------- ---------
Total Common Stocks .................. $9,164 $28,363
======== =========